rows to show: showing spots for DX call: G0BPU search spot by callsign | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| de | dx | freq | cq/dx | snr | speed | time |
| N4ZR | 14058.0 | CQ | 5 dB | 19 wpm | 1839z 04 Nov | |
| W3OA | 14058.0 | CQ | 6 dB | 19 wpm | 1836z 04 Nov | |
| RN3A | 14058.0 | CQ | 8 dB | 19 wpm | 1836z 04 Nov | |
| W3LPL | 14058.0 | CQ | 7 dB | 19 wpm | 1835z 04 Nov | |
| VE2WU | 14058.0 | CQ | 18 dB | 19 wpm | 1835z 04 Nov | |
| K3LR | 14058.0 | CQ | 13 dB | 19 wpm | 1835z 04 Nov | |
| K3LR | 14058.0 | CQ | 13 dB | 19 wpm | 1835z 04 Nov | |
No comments:
Post a Comment